Пропановые паяльники
Характеристики
Страна производства
—
ТУРЦИЯ
Пропановые паяльники
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Пропановые паяльники с медными нагревателями различных конфигураций
Газовый паяльник с медной паяльной головкой представляет собой универсальный компактный прибор, который удобно использовать при отсутствии подключения к электросети, а также при необходимости спайки деталей из различных материалов. Применяются для нагрева и спайки различных материалов как с припоем, так и без него. Основном преимуществом является отсутствие требований к электроснабжению.| Модель | Газ | Материал паяльной головки | Давление | Потребление | Вес паяльной головки |
|---|---|---|---|---|---|
| Пропановый паяльник 2020 | пропан | медь | 1,5 bar | 0,30 кг/час | 350 гр. |
| Пропановый паяльник 2021 | пропан | медь | 1,5 bar | 0,30 кг/час | 500 гр. |
| Пропановый паяльник 23271 | пропан | медь | 1,5 bar | 0,20 кг/час | 270 гр. |
| Пропановый паяльник 23371 | пропан | медь | 1,5 bar | 0,20 кг/час | 370 гр. |
| Пропановый паяльник 23501 | пропан | медь | 1,5 bar | 0,20 кг/час | 500 гр. |
| Пропановый паяльник 2420 | пропан | медь | 1,5 bar | 0,30 кг/час | 350 гр. |
| Пропановый паяльник 2421 | пропан | медь | 1,5 bar | 0,30 кг/час | 500 гр. |
| Пропановый паяльник 24271 | пропан | медь | 1,5 bar | 0,20 кг/час | 270 гр. |
| Пропановый паяльник 24371 | пропан | медь | 1,5 bar | 0,20 кг/час | 370 гр. |
| Пропановый паяльник 24501 | пропан | медь | 1,5 bar | 0,20 кг/час | 500 гр. |
| Пропановый паяльник 2520 | пропан | медь | 1,5 bar | кг/час | 350 гр. |
| Пропановый паяльник 2521 | пропан | медь | 1,5 bar | кг/час | 500 гр. |
| Рукоятка для паяльника 25502 | пропан | медь | - | - | - |

