#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Надёжные и легкие торцевали для применении при строительстве трубопроводов.для подготовки концов труб.
DCSENG EM-0.5 / EM-1.0 :

Типы резцов.
- S-EM05 0811
- S-EM10 1412
Основные преимущества
- перезаряжаемая батарея (сверхлегкий)
- легкий, без вибрации
- точная облицовка (минимальный масштаб - 0,05 мм)
- точный и чистый торец поле обработки (без заусенцев)
- оснащен аккумулятором большой емкости (SUM 1.0)
- оснащен бесщеточным двигателем (EM 1.0)
- инструмент, предназначенный для легкого удаления стружки
- уменьшенное попадание стружки в трубу
- блокировка поступления стружки путем установки направляющей для стружки (опция)
- использование вставных резцов
- позволяет использовать 4 наконечника (титановое покрытие)
- высокопрочный и долговечный зажим
Технические характеристики
Конструкция титановых зажимов
Технические характеристики зажимов
Схема EM 0.5

Схема EM 1.0

Внешний вид комплекта поставляемых торцевателей

DCSENG EM-0.5 / EM-1.0 :

Типы резцов.
- S-EM05 0811
- S-EM10 1412
Основные преимущества
- перезаряжаемая батарея (сверхлегкий)
- легкий, без вибрации
- точная облицовка (минимальный масштаб - 0,05 мм)
- точный и чистый торец поле обработки (без заусенцев)
- оснащен аккумулятором большой емкости (SUM 1.0)
- оснащен бесщеточным двигателем (EM 1.0)
- инструмент, предназначенный для легкого удаления стружки
- уменьшенное попадание стружки в трубу
- блокировка поступления стружки путем установки направляющей для стружки (опция)
- использование вставных резцов
- позволяет использовать 4 наконечника (титановое покрытие)
- высокопрочный и долговечный зажим
Технические характеристики
| МОДЕЛЬ |
СПЕЦИФИКАЦИЯ |
|
| S-EM 0.5 | Аккумулятор | 10.8V, 2Ah |
| Скорость оборотов | 0 - 400 RPM | |
| Диаметры | 1/4, 3/8, 1/2inch (6.35, 9.53, 12.7 мм) | |
| Вес | 1.25 кг. (с аккумулятором) | |
| S-EM 1.0 | Аккумулятор | 18V, 5Ah |
| Скорость оборотов | 0 - 500 RPM | |
| Диаметры | 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1inch (6.35, 9.53, 12.7, 19.05, 25.4 мм) | |
| Вес | 2.3 кг.(с аккумулятором) | |
Конструкция титановых зажимов
Технические характеристики зажимов
| МОДЕЛЬ | ОПИСАНИЕ | |
| S-EM 0.5 | S-EM05_15127 | Min. внутренний.Ø : 1.5 мм, Max. внешний.Ø : 12.7 мм |
| S-EM05_35127 | Min. внутренний Ø : 9.5 мм, Max. внешний.Ø : 12.7 мм | |
| S-EM 1.0 | S-EM10_15272 | Min. внутренний Ø : 1.5 мм, Max. внешний.Ø : 27.2 мм |
| S-EM10_35272 | Min. внутренний.Ø : 3.5 мм, Max. внешний.Ø : 27.2 мм | |
| S-EM10_95272 | Min. внутренний.Ø : 9.5 мм, Max. внешний.Ø : 27.2mm | |
Схема EM 0.5

| 1 | Приводной Блок |
| 2 | Настройка скорости (рекомендуется ls* передача) |
| 3 | Аккумулятор |
| 4 | ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ, регулировка скорости |
| 5 | Переключатель хода прямое / обратное (настройка по умолчанию: вперед) |
| 6 | Зажимы трубки крепятся к цанге |
| 7 | Машина для облицовки труб |
| 8 | Цанга для зажима труб |
| 9 | Цанговый установочный штифт |
| 10 | Предохранительное кольцо, предназначенное для защиты пальцев |
| 11 | Ручка регулировки торцовкой |
| 12 | Паз для держателя электрода |
Схема EM 1.0

| 1 | Приводной Блок |
| 2 | Настройка скорости (рекомендуется ls* передача) |
| 3 | Аккумулятор |
| 4 | ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ, регулировка скорости |
| 5 | Переключатель хода прямое / обратное (настройка по умолчанию: вперед) |
| 6 | Зажимы трубки крепятся к цанге |
| 7 | Машина для облицовки труб |
| 8 | Цанга для зажима труб |
| 9 | Цанговый установочный штифт |
| 10 | Предохранительное кольцо, предназначенное для защиты пальцев |
| 11 | Ручка регулировки торцовкой |
| 12 | Паз для держателя электрода |
Внешний вид комплекта поставляемых торцевателей

