#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Торцеватель Planfix 40 для подготовки труб диаметром от 3 до 40 мм перед орбитальной сваркой
Planfix 40 S – высокопроизводительный и удобный инструмент для торцовки труб для мобильного или стационарного применения с питанием от аккумуляторной батареи либо от сети. Он оснащен большим смотровым окном, поворотными режущими пластинами с держателем, механизмом подачи с шкалой с шагом 0,1 мм. В качестве альтернативы можно использовать и имеющиеся подрезные резцы Orbitec без держателя поворотных режущих пластин. Новые поворотные режущие пластины имеют увеличенный срок службы и обеспечивают высокоточную, быструю и надежную обработку нелегированной, низко- и высоколегированной стали.Основные модели орбитальных торцевателей Plalfix 40
| Технические характеристики | Planfix 40 S аккум. 230 В | Planfix 40 S аккум. 120 В | Planfix 40 S сет. 230 В | Planfix 40 S сет. 120 В | Planfix 40 S (без привода) |
|---|---|---|---|---|---|
| Диапазон диаметров мм/дюйм | 3-40 мм/0,368“ – 1,575“ | 3-40 мм/0,368“ – 1,575“ | 3-40 мм | 0,368“ – 1,575“ | 3-40 мм/0,368“ – 1,575“ | 3-40 мм/0,368“-1,575“ |
| Толщина стенки | макс. 4,0 мм | макс. 4,0 мм | макс. 4,0 мм | макс. 4,0 мм | макс. 4,0 мм |
| Размеры | 275x250x135 мм | 275x250x135 мм | 415x200x135 мм | 415x200x135 мм | 155x75x135 мм |
| Масса | 3,4 кг | 3,4 кг | 4,0 кг | 4,0 кг | 1,45 кг |
| Привод | Metabo | Metabo | Metabo | Metabo | - |
| Обороты ХХ |
0–500/ 0–1850 об/мин |
0–500/ 0–1850 об/мин |
0–1100/ 0–3100 об/мин |
0–1100/ 0–3100 об/мин |
- |
| Напряжение литий-ионного аккумулятора | 18 В/5,2 А-ч | 18 В/5,2 А-ч | - | - | - |
| Зарядное устройство | ASC 30–36 В с возд. охлажд. | ASC 30–36 В с возд. охлажд. | - | - | - |
| Напряжение питания | 230–240 В | 115 В | 230–240 В | 110–120 В | - |
| Частота сети | 50–60 Гц | 60 Гц | 50–60 Гц | 50–60 Гц | - |
| Макс. зарядный ток | 3 А | 3 А | 5,1 А | 10,5 А | - |
Комплект поставки орбитальных торцевателей Planfix 40
| Комплект поставки: | Planfix 40 S аккум. 230 В | Planfix 40 S аккум. 120 В | Planfix 40 S сет. 230 В | Planfix 40 S сет. 120 В | Planfix 40 S (без привода) |
|---|---|---|---|---|---|
| Зажимной механизм | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Привод | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| 2 литий-ионных аккумулятора | ✓ | ✓ | - | - | - |
| Зарядное устройство | ✓ | ✓ | - | - | - |
| Держатель поворотной режущей пластины | - | - | - | - | - |
| Режущая пластина | - | - | - | - | - |
| Специальный резец | - | - | - | - | - |
| Набор инструментов | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Транспортировочный кейс | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Арт. № | 1.3.41071 | 1.3.41072 | 1.3.41073 | 1.3.41074 | 1.3.4107 |
Статьи
С этим товаром покупают
#PROP_TITLE#
#PROP_VALUE#
